Với tầm giá 350 triệu đến 380 triệu, nên mua xe tải nhỏ dưới 1 tấn Suzuki Carry Pro hay Thaco 1.99 tấn Frontier TF2800 dưới 2 tấn, mời quý bạn đọc tham khảo bài so sánh thông số kỹ thuật dưới đây:
So sánh thông số kỹ thuật Suzuki Carry Pro hay Xe tải 1.99 tấn Frontier TF2800
Thaco Frontier TF2800 | Suzuki Carry Pro |
Trọng lượng bản thân xe TF2800 là 1.665 kg | Trọng lượng bản thân xe 1.070 Kg |
Tải trọng cho phép chở TF2800 là 1.990 kg | Tải trọng cho phép chở Suzuki Carry là 810KG |
Số người cho phép chở 02 người rộng rãi. | Số người cho phép chở Suzuki Carry 02 người. |
Trọng lượng toàn bộ TF2800 là 4.250 kg | Trọng lượng toàn bộ Suzuki Carry là 2.010KG |
Kích thước xe TF2800 5415 x 1835 x 2620 mm | Kích thước xe Suzuki Carry 3.260 x 1.400 x 2.100 mm |
Kích thước lòng thùng hàng Tf2800 3500 x 1670 x 1410/1720 mm | Kích thước lòng thùng hàng Suzuki Carry 2.700 x 1.720 x 1.780 mm |
Khoảng cách trục TF2800 2880 mm | Khoảng cách trục Suzuki Carry 2,625 mm |
Loại nhiên liệu Dầu Diesel 0,001S (Euro 5) | Suzuki Carry sử dụng loại nhiên liệu Xăng A95 (Euro 4) |
Tf2800 dùng hệ thống tuần hoàn khí thải SCR tiên tiến | Suzuki Carry dùng hệ thống tuần hoàn khí thải EGR |
TF2800 động cơ Yunei D19TCIE3 (Công nghệ Đức) Phun dầu điện tử | Suzuki Carry động cơ G16A Phun xăng điện tử |
Dung tích xy lanhTF2800 1910 cc | Dung tích xy lanh Suzuki Carry 1.462 cc |
Công suất cực đại TF2800 là 116PS/ 3.600rpm | Động cơ xe Suzuki Carry Công suất cực đại 95HP~94PS (71Kw) / 5.600 rpm |
Động cơ TF2800 có mô men xoắn cực đại 285Nm/ 1.600-2.600rpm | Động cơ xe Suzuki Carry Mô men xoắn cực đại 135Nm / 4.400 rpm |
Hộp số xe TF2800 loại WLY5G32 (5 số tiến, 1 lùi) | Hộp số xe Suzuki Carry 5 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống phanh TF2800 Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không Có ABS | Hệ thống phanh Suzuki Carry trước Đĩa thông gió/ Sau tang trống. |
Hệ thống treo xe TF2800 trước/sau Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo cảu xe Suzuki Carry Trước Kiểu MacPherson & lò xo cuộn; Sau Trục cố định & Nhíp lá |
Lốp xe TF2800 trước 185R15/ bánh đôi 185R15 không săm | Lốp xe Suzuki Carry trước/sau bánh đơn loại 165/80 R13 |
Tốc độ tối đa xe tf2800 115km/h | Tốc độ tối đa Suzuki Carry 140 km/h |
Khả năng leo dốc xe tf2800 44,8% | Khả năng leo dốc của Suzuki Carry hạn chế |
Bình nhiên liệu xe tf2800 loại nhôm 55 lít | Suzuki Carry Bình nhiên liệu 43 lít |
Bảo hành 3 năm hoặc 100.000km tại Showroom Thaco toàn quốc. | Suzuki Carry Pro Bảo hành 36 tháng (3 năm) hoặc 100.000 km tại các đại lý ủy quyền. |
Giá xe Thaco Frontier TF2800 là 330 triệu chassi | Giá xe tải Suzuki Carry TL 318.6 triệu. |
Cập nhật mới nhất 2022 Suzuki Carry Pro hiện có 3 phiên bản với từng mức giá niêm yết như sau: Super Carry Pro AC thùng lửng (318.600.000 VND), Super Carry Pro thùng mui bạt (347.600.000 VND), và Super Carry Pro thùng kín (349.600.000VND) - Giá chưa kèm phí lăn bánh từng tỉnh thành.
Kết Luận:
Trong tầm giá xe tải 370 triệu, lựa chọn Suzuki Carry Pro hay Thaco Frontier TF2800 là tùy nhu cầu khách hàng, nhưng với tầm tiền 390 triệu, khách hàng có nhu cầu xe tải chở hàng nhiều, thùng hàng lớn, chịu tải tốt, động cơ máy dầu khõe hơn, chắc chắn hơn thì có thể tham khảo thêm dòng xe tải 1.99 tấn Thaco Frontier TF2800.
Xem thêm video xe tải 2 tấn Thaco TF2800
vui lòng liên hệ: 0901 757 716 - Hoàng Thaco Hồ Chí Minh, hân hạnh được phục vụ quý khách.
Chân thành cảm ơn
Trân trọng kính chào !