FUSO CANTER4.99 1T99 Thùng kín 1,9 tấn
Thông số kỹ thuật FUSO CANTER4.99-LTK1 1T99 - 1 tấn 99, 1,9 tấn - Thùng Kín
Nhãn hiệu : | FUSO CANTER4.99-LTK1 |
Số chứng nhận : | 0315/VAQ09 - 01/19 - 00 |
Ngày cấp : | 06/03/2019 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) |
Xuất xứ : | --- |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH một thành viên SX và LR ôtô tải Chu Lai Trường Hải |
Địa chỉ : | Khu công nghiệp Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 2765 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1475 | kG |
- Cầu sau : | 1290 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 1990 | kG |
<fontclass=txt10 color="Blue"> Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4950 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6070 x 1880 x 2810 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4350 x 1750 x 1780/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 3350 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1390/1435 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | 4M42-3AT2 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2977 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 92 kW/ 3200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.00 R16 /7.00 R16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng; - Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 146 kg/m3; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Báo giá FUSO CANTER4.99 1T99 Thùng kín 1,9 tấn
Trả góp FUSO CANTER4.99 1T99 Thùng kín 1,9 tấn trả trước 228.800.000 VNĐ lấy xe ngay !
Giá xe: | 572.000.000 đ (tham khảo) |
Trả trước tạm tính: | 228.800.000 đ |
Lãi suất tạm tính: | 16 %/ 01 năm |
Thời hạn vay tạm tính: | 72 Tháng |
Bảo hiểm thân vỏ tạm tính: | 9.152.000 đ / 01 năm |
Nhận xét
Chất nhất quả đất, xe tải daimler fuso không hổ danh xe tải nặng, cha đẻ của ngành ô tô, từ thiết kế chi tiết nhỏ nhất đều có tính toán, khi sử dụng lâu dài mới nhật ra ưu thế, chất lượng máy móc, bảo dưỡng đều rất tiện lời. Đúng là dòng xe cao cấp nhất hiện nay.Xe ba gác máy - Bảo Lộc